
Орбитрек FreeMotion E7.7
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики / Орбитрек FreeMotion E7.7
Производитель | Freemotion |
Вид применения | коммерческий |
Прoграммы | 9: кардио, пульс, ручная, случайная, интервал, холмы, быстр. старт, макс. нагрузка, перес. местность |
Программы | 9 |
Дисплей | LCD |
Встроенные датчики пульса | есть |
Время тренировки | + |
Скорость | + |
Пройденная дистанция | + |
Калории | + |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики |
Маховое колесо, кг | 22 |
Длина шага, см | 52 |
Вес тренажера, кг | 149 |
Уровни нагрузки | 20 |
Максимальный вес пользователя, кг | 159 |
Возможность подключения MP3 устройства | + |
Возможность подключения к Wi-Fi | есть |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Габариты (ДхШхВ), см | 211 x 76 x 178 |
Система нагрузки | электромагнитная |
Питание | генераторного типа |
Габариты ДхШхВ, мм | 2110 x 760 x 1780 |
Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
Встроенный вентилятор | есть |
Технологии | QuickTouch, Flexonic |
Держатель для бутылки | + |
Компенсаторы неровностей пола | + |
Показатели консоли | пульс, калории, время, дистанция, Ватты, метаболический эквивалент, уровень нагрузки, шаги/мин |
Датчики пульса | + |
Привод | передний |
Вес, кг | 149 |
Вид сопротивления | магнитное |
Дополнительно | встроенные динамики |
Назначение | коммерческий |
- Цена: 214 278 грн.